Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | – | 58 000 | 58 000 |
2017 | 2 008 000 | 83 000 | 83 000 |
2016 | 4 415 000 | 2 712 000 | 2 712 000 |
2015 | 3 295 000 | 448 000 | 448 000 |
2014 | 6 675 000 | 84 000 | 84 000 |
2013 | 4 409 000 | 686 000 | 686 000 |
2012 | 5 036 000 | 2 788 000 | 2 788 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 2 | 0,0 |