Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 45 088 000 | 45 088 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 23 210 000 | 23 210 000 |
2019 | 122 000 | 11 518 000 | 11 518 000 |
2018 | 209 000 | 6 198 000 | 6 198 000 |
2017 | 38 000 | 7 564 000 | 7 564 000 |
2016 | 50 000 | 2 965 000 | 2 965 000 |
2015 | 15 000 | 3 246 000 | 3 246 000 |
2014 | – | 5 723 000 | 5 723 000 |
2013 | – | 1 906 000 | 1 906 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0