Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 454 005 руб. |
КорпКонтракты | 3 | 3 338 000 руб. |
Субсидии | 3 | 1 708 100 руб. |
Гранты | 0 | 0 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
19.02.2015 |
Заказчик: ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ТЮМЕНЬ
|
454 005,00 |