Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 3 976 000 | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | 4 108 000 | – | – |
2019 | 3 876 000 | 90 000 | 90 000 |
2018 | – | 258 000 | 258 000 |
2017 | – | 93 000 | 93 000 |
2016 | – | – | – |
2015 | – | 210 000 | 210 000 |
2014 | – | 197 000 | 197 000 |
2013 | 750 000 | 145 000 | 145 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 6
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2019 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 1 |
2022 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 1 |
2024 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2019 | 1 | 376,39 |
2023 | 1 | 0,0 |