Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 39 640 800 руб. |
| КорпКонтракты | 1 | 1 441 950 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 12.12.2023 |
Заказчик: СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
39 640 800,00 |