Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 25 209 000 | 573 094 000 | 573 094 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 50 186 000 | 50 186 000 |
2019 | – | 54 351 000 | 54 351 000 |
2018 | – | 72 162 000 | 72 162 000 |
2017 | – | – | – |
2016 | – | 57 178 000 | 57 178 000 |
2015 | – | 61 122 000 | 61 122 000 |
2014 | – | 50 858 000 | 50 858 000 |
2013 | – | 48 517 000 | 48 517 000 |
2012 | – | 47 770 000 | 47 770 000 |
Всего дел: 0