Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 191 431 000 | 156 123 000 | 156 123 000 |
2021 | 134 143 000 | 150 182 000 | 150 182 000 |
2020 | 104 564 000 | 145 647 000 | 145 647 000 |
2019 | 110 182 000 | 140 655 000 | 140 655 000 |
2018 | 104 751 000 | 139 504 000 | 139 504 000 |
2017 | 95 871 000 | 136 921 000 | 136 921 000 |
2016 | 90 405 000 | 124 965 000 | 124 965 000 |
2015 | 148 025 000 | 127 471 000 | 127 471 000 |
2014 | 104 022 000 | 108 101 000 | 108 101 000 |
2013 | 113 567 000 | 101 459 000 | 101 459 000 |
2012 | 103 603 000 | 102 495 000 | 102 495 000 |
Всего дел: 0