| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 9 396 000 | 9 396 000 |
| 2021 | – | 3 991 000 | 3 991 000 |
| 2020 | – | 7 534 000 | 7 534 000 |
| 2019 | – | 5 737 000 | 5 737 000 |
| 2018 | – | 38 237 000 | 38 237 000 |
| 2017 | 23 303 000 | 8 164 000 | 8 164 000 |
| 2016 | 34 571 000 | 4 424 000 | 4 424 000 |
| 2015 | 5 250 000 | 452 000 | 452 000 |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | 15 000 000 | 433 000 | 433 000 |
Всего дел: 3
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 1 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2018 | 1 | 40 137,68 |
| 2023 | 2 | 0,0 |