Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 8 | 101 350 000 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 5 | 61 400 000 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 26.06.2017 |
Заказчик: МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
4 950 000,00 |