Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 9 | 20 540 000 руб. |
КорпКонтракты | 1 | 3 500 000 руб. |
Субсидии | 1 | 3 000 000 руб. |
Гранты | 0 | 0 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
14.07.2014 |
Заказчик: Министерство культуры Российской Федерации
|
4 000 000,00 |