| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | 49 894 000 | 49 894 000 | 
| 2021 | – | 23 464 000 | 23 464 000 | 
| 2020 | – | 18 573 000 | 18 573 000 | 
| 2019 | – | 22 385 000 | 22 385 000 | 
| 2018 | – | 23 726 000 | 23 726 000 | 
| 2017 | – | 26 933 000 | 26 933 000 | 
| 2016 | – | 18 982 000 | 18 982 000 | 
| 2015 | – | 17 770 000 | 17 770 000 | 
| 2014 | – | 27 205 000 | 27 205 000 | 
| 2013 | – | 18 228 000 | 18 228 000 | 
| 2012 | – | 12 318 000 | 12 318 000 | 
Всего дел: 5
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 
| 2019 | 0 | 2 | 
| 2021 | 2 | 0 |