Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 4 561 000 | 211 229 000 | 211 229 000 |
2021 | 22 458 000 | 161 735 000 | 161 735 000 |
2020 | – | 153 438 000 | 153 438 000 |
2019 | 18 754 000 | 121 184 000 | 121 184 000 |
2018 | 10 000 000 | 120 137 000 | 120 137 000 |
2017 | 30 000 000 | 101 775 000 | 101 775 000 |
2016 | 15 000 000 | 108 078 000 | 108 078 000 |
2015 | 13 275 000 | 109 416 000 | 109 416 000 |
2014 | 21 251 000 | 102 817 000 | 102 817 000 |
2013 | 47 350 000 | 91 434 000 | 91 434 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0