Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 0 | 0 руб. | 
| КорпКонтракты | 2 | 30 000 000 руб. | 
| Субсидии | 4 | 45 909 400 руб. | 
| Гранты | 0 | 0 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| 20.02.2016 | Контракт №57725114488160003570000 Заказчик: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК" 
 | 15 000 000,00 |