Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 49 115 000 | 49 115 000 | 49 115 000 |
2021 | 29 890 000 | 32 093 000 | 32 093 000 |
2020 | 11 330 000 | 15 332 000 | 15 332 000 |
2019 | 30 550 000 | 37 550 000 | 37 550 000 |
2018 | – | – | – |
2017 | – | – | – |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 2
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 0 | 2 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2017 | 2 | 525 267,9 |
2018 | 1 | 0,0 |
2019 | 1 | 0,0 |