Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 534 455 000 | 534 455 000 |
2021 | 5 833 000 | 704 161 000 | 704 161 000 |
2020 | – | 320 935 000 | 320 935 000 |
2019 | – | 263 309 000 | 263 309 000 |
2018 | – | 261 275 000 | 261 275 000 |
2017 | – | 241 535 000 | 241 535 000 |
2016 | – | 238 413 000 | 238 413 000 |
2015 | – | 190 788 000 | 190 788 000 |
2014 | – | 163 063 000 | 163 063 000 |
2013 | – | – | – |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 5
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2020 | 3 | 0 |
2021 | 1 | 1 |