Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 5 094 000 | 4 175 000 | 4 175 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 2 663 000 | 3 209 000 | 3 209 000 |
2019 | 3 593 000 | 3 626 000 | 3 626 000 |
2018 | 3 213 000 | 1 988 000 | 1 988 000 |
2017 | 13 490 000 | 2 147 000 | 2 147 000 |
2016 | 16 153 000 | 5 254 000 | 5 254 000 |
2015 | 22 696 000 | 9 428 000 | 9 428 000 |
2014 | 19 827 000 | 12 234 000 | 12 234 000 |
2013 | 21 042 000 | 10 168 000 | 10 168 000 |
2012 | 455 000 | 2 649 000 | 2 649 000 |
Всего дел: 0