Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 34 423 000 | 20 409 000 | 20 409 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 57 606 000 | 45 619 000 | 45 619 000 |
2019 | 65 593 000 | 45 132 000 | 45 132 000 |
2018 | 58 500 000 | 49 962 000 | 49 962 000 |
2017 | – | – | – |
2016 | 55 036 000 | 31 945 000 | 31 945 000 |
2015 | 40 279 000 | 27 137 000 | 27 137 000 |
2014 | 20 272 000 | 39 245 000 | 39 245 000 |
2013 | 12 430 000 | 8 521 000 | 8 521 000 |
2012 | 2 347 000 | 14 991 000 | 14 991 000 |
Всего дел: 0