| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | – | 1 879 437 000 | 1 879 437 000 | 
| 2021 | – | 2 254 246 000 | 2 254 246 000 | 
| 2020 | – | 2 849 682 000 | 2 849 682 000 | 
| 2019 | – | 1 128 453 000 | 1 128 453 000 | 
| 2018 | – | 990 382 000 | 990 382 000 | 
| 2017 | – | 981 027 000 | 981 027 000 | 
| 2016 | – | 1 275 276 000 | 1 275 276 000 | 
| 2015 | – | 1 491 173 000 | 1 491 173 000 | 
| 2014 | – | 751 686 000 | 751 686 000 | 
| 2013 | – | 776 458 000 | 776 458 000 | 
| 2012 | – | 1 794 506 000 | 1 794 506 000 | 
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 | 
| 2022 | 0 | 1 | 
| Год | Количество | Задолженность | 
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 10 000,0 | 
| 2022 | 1 | 10 000,0 | 
| 2023 | 6 | 2 500,0 | 
| 2024 | 1 | 0,0 |