Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 19 | 14 953 967 руб. |
КорпКонтракты | 2 | 13 589 724 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 1 | 3 092 710 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
08.05.2014 |
Заказчик: Администрация сельского поселения Островецкое
|
378 667,00 |