Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 3 995 000 руб. |
КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 3 | 21 133 110 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
12.10.2017 |
Заказчик: КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
|
3 995 000,00 |