Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 2 | 3 513 137 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 17 | 178 665 418 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 28.10.2014 |
Заказчик: Министерство культуры Российской Федерации
|
3 013 137,50 |