Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 38 200 000 руб. |
| КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
| Субсидии | 0 | 0 руб. |
| Гранты | 0 | 0 руб. |
| Дата | Описание | Сумма (₽) |
|---|---|---|
| 23.11.2011 |
Заказчик: Федеральное космическое агентство
|
38 200 000,00 |