| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 41 600 000 | 35 093 000 | 35 093 000 |
| 2021 | – | – | – |
| 2020 | 125 000 | 5 746 000 | 5 746 000 |
| 2019 | 22 388 000 | 2 419 000 | 2 419 000 |
| 2018 | – | – | – |
| 2017 | – | – | – |
| 2016 | – | – | – |
| 2015 | – | 2 560 000 | 2 560 000 |
| 2014 | – | 1 608 000 | 1 608 000 |
| 2013 | – | 1 503 000 | 1 503 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 6
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 0 | 1 |
| 2019 | 0 | 2 |
| 2021 | 0 | 3 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0,0 |