Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 84 295 000 | 20 868 000 | 20 868 000 |
2021 | 53 242 000 | 8 909 000 | 8 909 000 |
2020 | 37 151 000 | 6 106 000 | 6 106 000 |
2019 | 43 451 000 | 3 373 000 | 3 373 000 |
2018 | 29 600 000 | 4 201 000 | 4 201 000 |
2017 | 18 456 000 | 3 051 000 | 3 051 000 |
2016 | 14 191 000 | 2 013 000 | 2 013 000 |
2015 | 8 682 000 | 1 616 000 | 1 616 000 |
2014 | 8 335 000 | 2 480 000 | 2 480 000 |
2013 | 4 772 000 | 2 480 000 | 2 480 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0