Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 12 | 4 686 915 руб. |
КорпКонтракты | 1 | 108 654 руб. |
Субсидии | 8 | 3 600 000 руб. |
Гранты | 0 | 0 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
15.12.2014 |
Заказчик: Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
|
330 000,00 |