Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2017 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2014 | ОН0003 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2011 | ОН0003 | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 194 000 | 2 386 000 | 2 386 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 2 631 000 | 2 039 000 | 2 039 000 |
2019 | 6 873 000 | 2 670 000 | 2 670 000 |
2018 | 6 746 000 | 4 327 000 | 4 327 000 |
2017 | 9 362 000 | 1 852 000 | 1 852 000 |
2016 | 8 116 000 | 1 769 000 | 1 769 000 |
2015 | 10 320 000 | 1 789 000 | 1 789 000 |
2014 | 10 096 000 | 1 705 000 | 1 705 000 |
2013 | 6 373 000 | 1 483 000 | 1 483 000 |
2012 | 6 870 000 | 1 567 000 | 1 567 000 |
Всего дел: 1
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2018 | 0 | 1 |