Год публикации | Название | |
---|---|---|
2022 | ОН0003 | Скачать |
2022 | Заявление | Скачать |
2021 | ОН0003 | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2021 | Заявление | Скачать |
2020 | ОН0003 | Скачать |
2020 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2018 | ОН0003 | Скачать |
2017 | ОН0003 | Скачать |
2016 | ОН0003 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0003 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | Заявление | Скачать |
2013 | ОН0002 | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0002 | Скачать |
2011 | ОН0002 | Скачать |
2013 | ОН0003 | Скачать |
2012 | ОН0003 | Скачать |
2010 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 13 754 000 | 31 108 000 | 31 108 000 |
2021 | 14 264 000 | 62 441 000 | 62 441 000 |
2020 | 12 388 000 | 58 380 000 | 58 380 000 |
2019 | 13 773 000 | 56 554 000 | 56 554 000 |
2018 | 12 890 000 | 57 394 000 | 57 394 000 |
2017 | 12 841 000 | 53 553 000 | 53 553 000 |
2016 | 13 654 000 | 51 782 000 | 51 782 000 |
2015 | 14 842 000 | 50 380 000 | 50 380 000 |
2014 | 13 888 000 | 46 629 000 | 46 629 000 |
2013 | 12 044 000 | 41 237 000 | 41 237 000 |
2012 | 11 765 000 | 38 141 000 | 38 141 000 |
Всего дел: 4
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2018 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 2 |