| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2021 | ОН0003 | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2021 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2020 | ОН0002 | Скачать |
| 2020 | ОН0001 | Скачать |
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | – | 3 293 000 | 3 293 000 |
| 2021 | – | 3 823 000 | 3 823 000 |
| 2020 | – | 2 793 000 | 2 793 000 |
| 2019 | – | 3 167 000 | 3 167 000 |
| 2018 | 70 000 | 1 903 000 | 1 903 000 |
| 2017 | 26 000 | 3 415 000 | 3 415 000 |
| 2016 | – | 3 696 000 | 3 696 000 |
| 2015 | – | 7 721 000 | 7 721 000 |
| 2014 | – | – | – |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 1 |