Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 1 987 700 руб. |
КорпКонтракты | 6 | 1 235 000 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 2 | 31 159 657 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
23.10.2020 |
Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
|
1 987 700,00 |