Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 4 | 2 515 120 руб. |
КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
Субсидии | 0 | 0 руб. |
Гранты | 2 | 5 977 002 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
07.07.2014 |
Заказчик: Министерство культуры Российской Федерации
|
1 000 000,00 |