Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 0 | 0 руб. | 
| КорпКонтракты | 1 | 68 866 895 руб. | 
| Субсидии | 0 | 0 руб. | 
| Гранты | 0 | 0 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| 31.01.2017 | Контракт №57708503727170023430000 Заказчик: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" 
 | 68 866 895,00 |