| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2020 | Заявление | Скачать |
| 2020 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | 9 615 000 | 9 615 000 |
| 2024 | – | 26 000 | 26 000 |
| 2023 | – | 2 392 000 | 2 392 000 |
| 2022 | – | 1 998 000 | 1 998 000 |
| 2021 | – | 15 000 | 15 000 |
| 2020 | – | 1 496 000 | 1 496 000 |
| 2019 | – | – | – |
| 2018 | – | 5 000 | 5 000 |
| 2017 | – | 37 000 | 37 000 |
| 2016 | – | 43 000 | 43 000 |
| 2015 | – | 5 000 | 5 000 |
| 2014 | – | 3 000 | 3 000 |
| 2013 | – | – | – |
| 2012 | – | 2 000 | 2 000 |
Всего дел: 0