Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
| Трансферты | Кол-во | Сумма | 
|---|---|---|
| ГосКонтракты | 1 | 143 451 руб. | 
| КорпКонтракты | 12 | 67 418 658 руб. | 
| Субсидии | 0 | 0 руб. | 
| Гранты | 0 | 0 руб. | 
| Дата | Описание | Сумма (₽) | 
|---|---|---|
| 09.01.2018 | Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 | 143 451,00 |