Год публикации | Название | |
---|---|---|
2021 | ОН0002 | Скачать |
2021 | ОН0001 | Скачать |
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0003 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2018 | ОН0001 | Скачать |
2018 | ОН0002 | Скачать |
2018 | Заявление | Скачать |
2017 | ОН0002 | Скачать |
2017 | ОН0001 | Скачать |
2016 | ОН0002 | Скачать |
2016 | Заявление | Скачать |
2016 | ОН0001 | Скачать |
2015 | Заявление | Скачать |
2015 | ОН0002 | Скачать |
2015 | ОН0001 | Скачать |
2014 | ОН0002 | Скачать |
2014 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0002 | Скачать |
2012 | ОН0002 | Скачать |
2013 | ОН0002 | Скачать |
2012 | ОН0001 | Скачать |
2011 | ОН0001 | Скачать |
2013 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 44 500 000 | 79 135 000 | 79 135 000 |
2021 | 46 189 000 | 73 031 000 | 73 031 000 |
2020 | 40 932 000 | 148 601 000 | 148 601 000 |
2019 | 26 454 000 | 147 563 000 | 147 563 000 |
2018 | 23 899 000 | 136 333 000 | 136 333 000 |
2017 | 31 809 000 | 131 974 000 | 131 974 000 |
2016 | 20 662 000 | 129 967 000 | 129 967 000 |
2015 | 16 344 000 | 126 999 000 | 126 999 000 |
2014 | 17 539 000 | 124 830 000 | 124 830 000 |
2013 | 16 215 000 | 124 383 000 | 124 383 000 |
2012 | 17 031 000 | 129 978 000 | 129 978 000 |
Всего дел: 6
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 2 | 0 |
2017 | 0 | 1 |
2018 | 1 | 2 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 2 | 20 500,0 |