Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | – | – |
2021 | – | – | – |
2020 | – | – | – |
2019 | – | – | – |
2018 | 2 900 000 | 17 113 000 | 17 113 000 |
2017 | 942 000 | 16 218 000 | 16 218 000 |
2016 | 1 141 000 | 19 122 000 | 19 122 000 |
2015 | 1 057 000 | 17 343 000 | 17 343 000 |
2014 | 1 059 000 | 18 871 000 | 18 871 000 |
2013 | 927 000 | 18 383 000 | 18 383 000 |
2012 | 880 000 | 14 714 000 | 14 714 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2018 | 2 | 1 000,0 |
2019 | 1 | 300,0 |