Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 51 063 000 | 114 004 000 | 114 004 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 26 095 000 | 158 627 000 | 158 627 000 |
2019 | 12 315 000 | 99 240 000 | 99 240 000 |
2018 | 10 588 000 | 92 500 000 | 92 500 000 |
2017 | 11 283 000 | 84 856 000 | 84 856 000 |
2016 | 10 487 000 | 86 505 000 | 86 505 000 |
2015 | 9 062 000 | 84 389 000 | 84 389 000 |
2014 | 8 337 000 | 87 989 000 | 87 989 000 |
2013 | 7 667 000 | 88 340 000 | 88 340 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0