Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 55 040 000 | 20 072 000 | 20 072 000 |
2021 | 52 273 000 | 42 257 000 | 42 257 000 |
2020 | 47 611 000 | 37 726 000 | 37 726 000 |
2019 | 44 590 000 | 36 075 000 | 36 075 000 |
2018 | 46 692 000 | 37 161 000 | 37 161 000 |
2017 | 39 649 000 | 32 297 000 | 32 297 000 |
2016 | 24 085 000 | 32 011 000 | 32 011 000 |
2015 | 22 630 000 | 25 502 000 | 25 502 000 |
2014 | 22 449 000 | 21 643 000 | 21 643 000 |
2013 | 22 874 000 | 19 331 000 | 19 331 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0