Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 46 600 000 | 48 948 000 | 48 948 000 |
2021 | 40 772 000 | 45 941 000 | 45 941 000 |
2020 | 34 146 000 | 47 387 000 | 47 387 000 |
2019 | 46 379 000 | 42 317 000 | 42 317 000 |
2018 | 51 993 000 | 43 592 000 | 43 592 000 |
2017 | 58 116 000 | 42 976 000 | 42 976 000 |
2016 | 57 603 000 | 42 191 000 | 42 191 000 |
2015 | 65 165 000 | 40 944 000 | 40 944 000 |
2014 | 61 293 000 | 37 257 000 | 37 257 000 |
2013 | 51 857 000 | 31 218 000 | 31 218 000 |
2012 | 44 281 000 | 28 957 000 | 28 957 000 |
Всего дел: 0