| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2022 | ОН0001 | Скачать |
| 2022 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0002 | Скачать |
| 2021 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| 2019 | ОН0003 | Скачать |
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | Заявление | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2018 | ОН0003 | Скачать |
| 2018 | ОН0002 | Скачать |
| 2018 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | ОН0003 | Скачать |
| 2017 | ОН0002 | Скачать |
| 2017 | ОН0001 | Скачать |
| 2017 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0001 | Скачать |
| 2016 | Заявление | Скачать |
| 2016 | ОН0003 | Скачать |
| 2016 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | ОН0002 | Скачать |
| 2015 | ОН0003 | Скачать |
| 2015 | ОН0001 | Скачать |
| 2015 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0003 | Скачать |
| 2014 | ОН0001 | Скачать |
| 2014 | Заявление | Скачать |
| 2014 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | Заявление | Скачать |
| 2012 | ОН0002 | Скачать |
| 2013 | ОН0002 | Скачать |
| 2012 | ОН0001 | Скачать |
| 2012 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | ОН0001 | Скачать |
| 2013 | ОН0003 | Скачать |
| 2013 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 640 289 000 | 446 205 000 | 446 205 000 |
| 2021 | 608 857 000 | 776 382 000 | 776 382 000 |
| 2020 | 684 548 000 | 777 598 000 | 777 598 000 |
| 2019 | 636 818 000 | 645 057 000 | 645 057 000 |
| 2018 | 602 024 000 | 608 756 000 | 608 756 000 |
| 2017 | 581 361 000 | 592 216 000 | 592 216 000 |
| 2016 | 309 725 000 | 591 107 000 | 591 107 000 |
| 2015 | 311 543 000 | 523 206 000 | 523 206 000 |
| 2014 | 277 245 000 | 479 572 000 | 479 572 000 |
| 2013 | 254 189 000 | 469 015 000 | 469 015 000 |
| 2012 | 242 440 000 | 445 554 000 | 445 554 000 |
Всего дел: 31
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 7 | 1 |
| 2017 | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 |
| 2020 | 3 | 0 |
| 2021 | 7 | 0 |
| 2022 | 3 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 300,0 |
| 2022 | 3 | 110 332,42 |
| 2023 | 4 | 0,0 |
| 2024 | 2 | 0,0 |