Год публикации | Название | |
---|---|---|
2020 | ОН0002 | Скачать |
2020 | ОН0001 | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | Заявление | Скачать |
2019 | ОН0002 | Скачать |
2019 | ОН0001 | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 1 511 858 000 | 1 533 522 000 | 1 533 522 000 |
2021 | 1 589 061 000 | 2 847 644 000 | 2 847 644 000 |
2020 | 1 410 376 000 | 2 726 039 000 | 2 726 039 000 |
2019 | 1 426 033 000 | 2 471 066 000 | 2 471 066 000 |
2018 | 1 203 867 000 | 2 257 511 000 | 2 257 511 000 |
2017 | 1 101 265 000 | 1 821 710 000 | 1 821 710 000 |
2016 | 642 302 000 | 1 720 945 000 | 1 720 945 000 |
2015 | 621 119 000 | 1 698 869 000 | 1 698 869 000 |
2014 | 554 717 000 | 1 636 156 000 | 1 636 156 000 |
2013 | 380 514 000 | 1 402 885 000 | 1 402 885 000 |
2012 | 337 994 000 | 1 323 031 000 | 1 323 031 000 |
Всего дел: 10
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2017 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 2 |
2021 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 3 |
2024 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2022 | 6 | 0,0 |
2023 | 10 | 0,0 |
2024 | 3 | 0,0 |