Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 50 000 | 50 000 |
2021 | – | 107 000 | 107 000 |
2020 | – | 107 000 | 107 000 |
2019 | – | 107 000 | 107 000 |
2018 | – | 107 000 | 107 000 |
2017 | – | 107 000 | 107 000 |
2016 | – | 107 000 | 107 000 |
2015 | – | 107 000 | 107 000 |
2014 | 1 661 000 | 168 000 | 168 000 |
2013 | 1 384 000 | 5 000 | 5 000 |
2012 | 3 383 000 | 407 000 | 407 000 |
Всего дел: 0
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2016 | 1 | 0,0 |
2021 | 1 | 0,0 |