| Год | Выручка | Активы | Пассивы | 
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – | 
| 2022 | 59 841 000 | 41 405 000 | 41 405 000 | 
| 2021 | 50 239 000 | 52 727 000 | 52 727 000 | 
| 2020 | 43 128 000 | 40 310 000 | 40 310 000 | 
| 2019 | 42 800 000 | 39 429 000 | 39 429 000 | 
| 2018 | 43 429 000 | 36 661 000 | 36 661 000 | 
| 2017 | 40 209 000 | 28 287 000 | 28 287 000 | 
| 2016 | 31 035 000 | 27 255 000 | 27 255 000 | 
| 2015 | 27 955 000 | 28 689 000 | 28 689 000 | 
| 2014 | 25 969 000 | 28 299 000 | 28 299 000 | 
| 2013 | 25 857 000 | 21 591 000 | 21 591 000 | 
| 2012 | 26 286 000 | 21 735 000 | 21 735 000 | 
Всего дел: 2
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) | 
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 
| 2023 | 0 | 1 |