Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 106 035 000 | 50 437 000 | 50 437 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 105 997 000 | 95 695 000 | 95 695 000 |
2019 | 101 581 000 | 88 576 000 | 88 576 000 |
2018 | 82 066 000 | 73 593 000 | 73 593 000 |
2017 | 80 841 000 | 63 237 000 | 63 237 000 |
2016 | 36 994 000 | 55 279 000 | 55 279 000 |
2015 | – | – | – |
2014 | – | – | – |
2013 | – | – | – |
2012 | 35 944 000 | 40 463 000 | 40 463 000 |
Всего дел: 0