Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | 93 283 000 | 28 159 000 | 28 159 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | 85 749 000 | 23 704 000 | 23 704 000 |
2019 | 100 493 000 | 37 556 000 | 37 556 000 |
2018 | 96 140 000 | 29 458 000 | 29 458 000 |
2017 | 72 649 000 | 19 219 000 | 19 219 000 |
2016 | 67 835 000 | 16 672 000 | 16 672 000 |
2015 | 45 174 000 | 9 210 000 | 9 210 000 |
2014 | 39 469 000 | 4 289 000 | 4 289 000 |
2013 | 37 020 000 | 4 250 000 | 4 250 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 0