| Год публикации | Название | |
|---|---|---|
| 2019 | ОН0001 | Скачать |
| 2019 | ОН0002 | Скачать |
| 2019 | Заявление | Скачать |
| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2023 | – | – | – |
| 2022 | 183 109 000 | 68 120 000 | 68 120 000 |
| 2021 | 161 243 000 | 129 233 000 | 129 233 000 |
| 2020 | 143 808 000 | 108 737 000 | 108 737 000 |
| 2019 | 149 371 000 | 99 528 000 | 99 528 000 |
| 2018 | 145 844 000 | 98 782 000 | 98 782 000 |
| 2017 | 130 865 000 | 88 021 000 | 88 021 000 |
| 2016 | 88 087 000 | 82 901 000 | 82 901 000 |
| 2015 | 82 950 000 | 65 920 000 | 65 920 000 |
| 2014 | 78 619 000 | 61 580 000 | 61 580 000 |
| 2013 | 76 260 000 | 55 727 000 | 55 726 000 |
| 2012 | 67 146 000 | 48 129 000 | 48 129 000 |
Всего дел: 10
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 5 | 0 |
| 2017 | 3 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 |
| Год | Количество | Задолженность |
|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 500,0 |
| 2022 | 3 | 0,0 |
| 2023 | 1 | 0,0 |
| 2024 | 1 | 11 702,0 |