| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | – | – | – |
| 2024 | – | – | – |
| 2023 | 28 576 000 | 1 882 000 | 1 882 000 |
| 2022 | 28 973 000 | 3 241 000 | 3 241 000 |
| 2021 | 27 139 000 | 2 636 000 | 2 636 000 |
| 2020 | 22 837 000 | 3 326 000 | 3 326 000 |
| 2019 | 30 250 000 | 3 128 000 | 3 128 000 |
| 2018 | 29 940 000 | 3 921 000 | 3 921 000 |
| 2017 | 31 118 000 | 3 796 000 | 3 796 000 |
| 2016 | 29 677 000 | 3 036 000 | 3 036 000 |
| 2015 | 27 401 000 | 2 357 000 | 2 357 000 |
| 2014 | 24 297 000 | 3 101 000 | 3 101 000 |
| 2013 | 21 391 000 | 2 619 000 | 2 619 000 |
| 2012 | 16 478 000 | 1 569 000 | 1 569 000 |
Всего дел: 0