| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 85 814 000 | 14 463 000 | 14 463 000 |
| 2024 | 90 283 000 | 14 346 000 | 14 346 000 |
| 2023 | 82 228 000 | 13 819 000 | 13 819 000 |
| 2022 | 83 431 000 | 11 913 000 | 11 913 000 |
| 2021 | 73 616 000 | 35 209 000 | 35 209 000 |
| 2020 | 65 785 000 | 34 381 000 | 34 381 000 |
| 2019 | 64 617 000 | 33 365 000 | 33 365 000 |
| 2018 | 63 326 000 | 34 200 000 | 34 200 000 |
| 2017 | 67 099 000 | 30 198 000 | 30 198 000 |
| 2016 | 62 157 000 | 29 315 000 | 29 315 000 |
| 2015 | 51 171 000 | 28 965 000 | 28 965 000 |
| 2014 | 42 162 000 | 21 451 000 | 21 451 000 |
| 2013 | 24 218 000 | 16 578 000 | 16 578 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2019 | 0 | 1 |