Год публикации | Название | |
---|---|---|
2019 | ОН0003 | Скачать |
2012 | Заявление | Скачать |
2011 | Заявление | Скачать |
2013 | Заявление | Скачать |
Год | Выручка | Активы | Пассивы |
---|---|---|---|
2023 | – | – | – |
2022 | – | 1 955 000 | 1 955 000 |
2021 | – | – | – |
2020 | – | 3 576 000 | 3 576 000 |
2019 | – | 6 730 000 | 6 730 000 |
2018 | 785 000 | 36 383 000 | 36 383 000 |
2017 | – | 16 376 000 | 16 376 000 |
2016 | – | – | – |
2015 | – | – | – |
2014 | 11 363 000 | 15 691 000 | 15 691 000 |
2013 | 3 599 000 | 295 000 | 295 000 |
2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
---|---|---|
2016 | 0 | 1 |
Год | Количество | Задолженность |
---|---|---|
2021 | 1 | 0,0 |
2022 | 1 | 0,0 |