Сумма поступлений от государства в виде грантов, субсидий и контрактов. Если сумма равна нулю, то отсутствуют поступления или информация о них.
Трансферты | Кол-во | Сумма |
---|---|---|
ГосКонтракты | 1 | 1 510 000 руб. |
КорпКонтракты | 0 | 0 руб. |
Субсидии | 1 | 1 560 000 руб. |
Гранты | 1 | 2 994 030 руб. |
Дата | Описание | Сумма (₽) |
---|---|---|
27.11.2014 |
Заказчик: Министерство культуры Российской Федерации
|
1 510 000,00 |