| Год | Выручка | Активы | Пассивы |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 991 000 | 16 554 000 | 16 554 000 |
| 2024 | 18 361 000 | 17 536 000 | 17 536 000 |
| 2023 | 19 028 000 | 17 881 000 | 17 881 000 |
| 2022 | 18 503 000 | 18 899 000 | 18 899 000 |
| 2021 | 21 239 000 | 18 147 000 | 18 147 000 |
| 2020 | 22 429 000 | 18 782 000 | 18 782 000 |
| 2019 | 29 986 000 | 18 944 000 | 18 944 000 |
| 2018 | 23 147 000 | 17 555 000 | 17 555 000 |
| 2017 | 36 705 000 | 13 227 000 | 13 227 000 |
| 2016 | 35 423 000 | 18 743 000 | 18 743 000 |
| 2015 | 34 292 000 | 19 216 000 | 19 216 000 |
| 2014 | 32 506 000 | 12 370 000 | 12 370 000 |
| 2013 | 53 618 000 | 15 264 000 | 15 264 000 |
| 2012 | – | – | – |
Всего дел: 1
| Год | Истец (количество дел) | Ответчик (количество дел) |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 |